Flea market
292 items tracked · prices from 27 Sept 2026, 19:10 UTC · tarkov.dev
| Best trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₽0% / 48h | 0% | 250,000 ₽ | 1,008 ₽Jaeger | |
| 455,622 ₽43.4% / 48h | 43.4% | 227,811 ₽ | 576 ₽Jaeger | |
| 450,000 ₽0% / 48h | 0% | 56,250 ₽ | 6,041 ₽Jaeger | |
| 443,333 ₽28.5% / 48h | 28.5% | 221,667 ₽ | 6,336 ₽Jaeger | |
| 222,853 ₽14.8% / 48h | 14.8% | 222,853 ₽ | 1,549 ₽Jaeger | |
| 150,000 ₽0% / 48h | 0% | 75,000 ₽ | 713 ₽Jaeger | |
| 150,000 ₽60.7% / 48h | 60.7% | 75,000 ₽ | 912 ₽Jaeger | |
| 149,999 ₽17.0% / 48h | 17.0% | 75,000 ₽ | 3,792 ₽Jaeger | |
| 148,433 ₽84.6% / 48h | 84.6% | 74,217 ₽ | 10,176 ₽Jaeger | |
| 132,221 ₽18.8% / 48h | 18.8% | 66,111 ₽ | 739 ₽Jaeger | |
| 129,830 ₽56.6% / 48h | 56.6% | 64,915 ₽ | 6,037 ₽Jaeger | |
| 111,111 ₽40.8% / 48h | 40.8% | 55,556 ₽ | 840 ₽Jaeger | |
| 89,628 ₽0% / 48h | 0% | 44,814 ₽ | 1,512 ₽Jaeger | |
| 88,888 ₽0% / 48h | 0% | 88,888 ₽ | 3,582 ₽Jaeger | |
| 84,251 ₽13.2% / 48h | 13.2% | 42,126 ₽ | 18,366 ₽Jaeger | |
| 83,814 ₽0.8% / 48h | 0.8% | 41,907 ₽ | 10,331 ₽Jaeger | |
| 82,478 ₽17.6% / 48h | 17.6% | 41,239 ₽ | 8,058 ₽Jaeger | |
| 71,333 ₽7.0% / 48h | 7.0% | 35,667 ₽ | 857 ₽Jaeger | |
| 71,203 ₽12.5% / 48h | 12.5% | 35,602 ₽ | 1,012 ₽Jaeger | |
| 69,426 ₽13.3% / 48h | 13.3% | 34,713 ₽ | 5,492 ₽Jaeger | |
| 67,545 ₽9.8% / 48h | 9.8% | 33,773 ₽ | 10,137 ₽Jaeger | |
| 62,857 ₽11.3% / 48h | 11.3% | 31,429 ₽ | 7,186 ₽Jaeger | |
| 61,698 ₽58.6% / 48h | 58.6% | 30,849 ₽ | 3,792 ₽Jaeger | |
| 60,000 ₽0.8% / 48h | 0.8% | 60,000 ₽ | 1,257 ₽Jaeger | |
| 59,497 ₽17.0% / 48h | 17.0% | 29,749 ₽ | 9,024 ₽Jaeger | |
| 56,061 ₽61.5% / 48h | 61.5% | 28,031 ₽ | 5,337 ₽Jaeger | |
| 55,900 ₽18.6% / 48h | 18.6% | 27,950 ₽ | 10,137 ₽Jaeger | |
| 53,329 ₽66.5% / 48h | 66.5% | 53,329 ₽ | 1,563 ₽Jaeger | |
| 52,690 ₽99.7% / 48h | 99.7% | 52,690 ₽ | 720 ₽Jaeger | |
| 51,202 ₽28.1% / 48h | 28.1% | 17,067 ₽ | 11,760 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽0% / 48h | 0% | 25,000 ₽ | 3,950 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽233.3% / 48h | 233.3% | 25,000 ₽ | 2,880 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽0% / 48h | 0% | 25,000 ₽ | 2,880 ₽Jaeger | |
| 49,999 ₽81.8% / 48h | 81.8% | 25,000 ₽ | 768 ₽Jaeger | |
| 49,949 ₽21.6% / 48h | 21.6% | 24,975 ₽ | 6,972 ₽Jaeger | |
| 48,644 ₽24.3% / 48h | 24.3% | 24,322 ₽ | 3,474 ₽Jaeger | |
| 48,330 ₽15.6% / 48h | 15.6% | 24,165 ₽ | 9,024 ₽Jaeger | |
| 47,315 ₽12.5% / 48h | 12.5% | 47,315 ₽ | 3,124 ₽Jaeger | |
| 45,000 ₽0% / 48h | 0% | 11,250 ₽ | 816 ₽Jaeger | |
| 45,000 ₽0% / 48h | 0% | 45,000 ₽ | 3,582 ₽Jaeger | |
| 44,473 ₽11.9% / 48h | 11.9% | 22,237 ₽ | 8,880 ₽Jaeger | |
| 44,444 ₽48.2% / 48h | 48.2% | 22,222 ₽ | 2,280 ₽Jaeger | |
| 43,294 ₽8.0% / 48h | 8.0% | 21,647 ₽ | 10,901 ₽Jaeger | |
| 43,114 ₽323.1% / 48h | 323.1% | 21,557 ₽ | 513 ₽Jaeger | |
| 42,841 ₽14.9% / 48h | 14.9% | 21,421 ₽ | 4,080 ₽Jaeger | |
| 41,882 ₽12.5% / 48h | 12.5% | 20,941 ₽ | 4,185 ₽Jaeger | |
| 41,814 ₽40.3% / 48h | 40.3% | 20,907 ₽ | 1,232 ₽Jaeger | |
| 40,982 ₽83.9% / 48h | 83.9% | 20,491 ₽ | 3,622 ₽Jaeger | |
| 40,000 ₽73.3% / 48h | 73.3% | 20,000 ₽ | 3,744 ₽Jaeger | |
| 40,000 ₽42.7% / 48h | 42.7% | 40,000 ₽ | 2,990 ₽Jaeger |
