- Penetration
- 38
- Damage
- 66
- Trader sell
- 301 ₽
Details
- Armour damage
- 48%
- Fragmentation
- 1%
- Velocity
- 299 m/s
- Trader sell · Mechanic
- 301 ₽

Compare calibres, penetration and damage. Know what you load into your next raid.
200 rounds
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 38 | 66 | 48% | 1% | 299m/s | 301 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 25 | 72 | 36% | 1% | 340m/s | 42 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 19 | 76 | 37% | 1% | 290m/s | 23 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 13 | 100 | 30% | 50% | 274m/s | 67 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 3 | 130 | 12% | 100% | 293m/s | 189 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 57 | 113 | 50% | 1% | 635m/s | 370 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 40 | 85 | 50% | 1% | 440m/s | 370 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 33 | 94 | 56% | 30% | 460m/s | 195 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 26 | 122 | 28% | 30% | 465m/s | 79 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 12 | 147 | 23% | 70% | 440m/s | 95 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 160 | 90% | 1% | 1220m/s | 2,340 ₽Sell · Mechanic | |||
| A | 56 | 190 | 85% | 5% | 887m/s | 1,215 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 45 | 220 | 55% | 7% | 867m/s | 945 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 34 | 260 | 22% | 12% | 880m/s | 855 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 42 | 80 | 78% | 10% | 838m/s | 235 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 24 | 96 | 55% | 35% | 838m/s | 85 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 79 | 115 | 89% | 13% | 849m/s | 2,061 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 47 | 122 | 83% | 20% | 900m/s | 810 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 32 | 142 | 70% | 60% | 849m/s | 373 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 18 | 196 | 55% | 50% | 880m/s | 306 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 35 | 70 | 43% | 1% | 385m/s | 63 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 24 | 88 | 28% | 60% | 425m/s | 83 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 18 | 99 | 20% | 60% | 481m/s | 54 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 12 | 108 | 15% | 20% | 455m/s | 45 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 42 | 90 | 60% | 1% | 602m/s | 324 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 30 | 73 | 40% | 20% | 770m/s | 49 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 23 | 98 | 48% | 25% | 580m/s | 36 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 14 | 110 | 38% | 45% | 550m/s | 33 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53 | 35 | 46% | 10% | 680m/s | 335 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 40 | 43 | 41% | 20% | 620m/s | 191 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 32 | 46 | 37% | 30% | 579m/s | 126 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 23 | 52 | 33% | 20% | 290m/s | 45 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 18 | 65 | 28% | 50% | 690m/s | 31 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 52 | 46 | 60% | 50% | 872m/s | 504 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 47 | 48 | 54% | 50% | 850m/s | 472 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 39 | 53 | 43% | 50% | 840m/s | 85 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 33 | 57 | 40% | 50% | 910m/s | 54 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 47 | 72 | 58% | 12% | 914m/s | 505 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 36 | 80 | 49% | 18% | 899m/s | 238 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 56 | 108 | 55% | 50% | 790m/s | 1,035 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 44 | 115 | 55% | 50% | 793m/s | 652 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 37 | 129 | 55% | 50% | 697m/s | 517 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 54 | 58 | 69% | 10% | 295m/s | 585 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 48 | 60 | 64% | 10% | 305m/s | 414 ₽Sell · Mechanic | |||
| B | 43 | 62 | 57% | 10% | 320m/s | 301 ₽Sell · Mechanic | |||
| C | 35 | 68 | 48% | 20% | 310m/s | 198 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 28 | 71 | 39% | 20% | 290m/s | 99 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 17 | 75 | 28% | 30% | 330m/s | 63 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 46 | 102 | 57% | 30% | 570m/s | 405 ₽Sell · Mechanic | |||
| D | 28 | 115 | 60% | 30% | 300m/s | 162 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 10 | 165 | 22% | 70% | 870m/s | 99 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 1 | 0% | 0% | 20m/s | —No price available |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 39 | 192 | 75% | 20% | 420m/s | 115 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 11 | 6968 × 87 | 20% | 0% | 270m/s | 35 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 10 | 6248 × 78 | 20% | 0% | 375m/s | 43 ₽Sell · Mechanic | |||
| F | 0 | 0 | 0% | 30% | 80m/s | 441 ₽Sell · Mechanic |
| Ammunition | Pen tier | Armour guide | Open item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 199 | 68% | 0% | 76m/s | 3,037 ₽Sell · Mechanic |
Tiers group penetration only: S 60+, A 50–59, B 40–49, C 30–39, D 20–29, F below 20. Armour colours compare penetration with class × 10: strong at +10, good at 0, limited at −5, weak at −10, very low below that. These are approximate guides, not penetration probabilities; armour material and durability also matter.
A low penetration tier can still mean high flesh damage. Damage is shown separately from penetration. For multi-projectile rounds, the total includes every pellet; the smaller figures show pellet count × damage per pellet.
Value shows the flea price when available, otherwise the trader sell value. The source is labelled on each round. The trader figure is what you receive when selling, not the cost to buy ammunition. A dash means no price is available.
Item data: tarkov.dev