Flea market
292 items tracked · prices from 27 Sept 2026, 18:10 UTC · tarkov.dev
| Best trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500,000 ₽0% / 48h | 0% | 250,000 ₽ | 1,008 ₽Jaeger | |
| 452,499 ₽122.1% / 48h | 122.1% | 226,250 ₽ | 6,336 ₽Jaeger | |
| 450,000 ₽0% / 48h | 0% | 56,250 ₽ | 6,041 ₽Jaeger | |
| 423,077 ₽34.3% / 48h | 34.3% | 211,539 ₽ | 576 ₽Jaeger | |
| 218,414 ₽24.3% / 48h | 24.3% | 218,414 ₽ | 1,549 ₽Jaeger | |
| 150,000 ₽60.7% / 48h | 60.7% | 75,000 ₽ | 912 ₽Jaeger | |
| 150,000 ₽0% / 48h | 0% | 75,000 ₽ | 713 ₽Jaeger | |
| 149,455 ₽66.4% / 48h | 66.4% | 74,728 ₽ | 10,176 ₽Jaeger | |
| 141,999 ₽5.6% / 48h | 5.6% | 71,000 ₽ | 3,792 ₽Jaeger | |
| 138,887 ₽11.5% / 48h | 11.5% | 69,444 ₽ | 739 ₽Jaeger | |
| 111,111 ₽40.8% / 48h | 40.8% | 55,556 ₽ | 840 ₽Jaeger | |
| 96,745 ₽8.9% / 48h | 8.9% | 48,373 ₽ | 6,037 ₽Jaeger | |
| 94,999 ₽0% / 48h | 0% | 47,500 ₽ | 1,512 ₽Jaeger | |
| 84,321 ₽14.9% / 48h | 14.9% | 42,161 ₽ | 18,366 ₽Jaeger | |
| 83,814 ₽0.8% / 48h | 0.8% | 41,907 ₽ | 10,331 ₽Jaeger | |
| 82,653 ₽26.4% / 48h | 26.4% | 41,327 ₽ | 8,058 ₽Jaeger | |
| 79,999 ₽0% / 48h | 0% | 79,999 ₽ | 3,582 ₽Jaeger | |
| 74,371 ₽22.9% / 48h | 22.9% | 37,186 ₽ | 10,137 ₽Jaeger | |
| 74,285 ₽39.3% / 48h | 39.3% | 37,143 ₽ | 857 ₽Jaeger | |
| 73,845 ₽10.3% / 48h | 10.3% | 36,923 ₽ | 1,012 ₽Jaeger | |
| 68,335 ₽8.1% / 48h | 8.1% | 34,168 ₽ | 5,492 ₽Jaeger | |
| 67,221 ₽130.0% / 48h | 130.0% | 33,611 ₽ | 2,280 ₽Jaeger | |
| 64,048 ₽7.3% / 48h | 7.3% | 32,024 ₽ | 7,186 ₽Jaeger | |
| 62,898 ₽59.0% / 48h | 59.0% | 31,449 ₽ | 3,792 ₽Jaeger | |
| 60,000 ₽4.1% / 48h | 4.1% | 60,000 ₽ | 1,257 ₽Jaeger | |
| 59,082 ₽19.5% / 48h | 19.5% | 29,541 ₽ | 9,024 ₽Jaeger | |
| 58,373 ₽103.2% / 48h | 103.2% | 58,373 ₽ | 1,563 ₽Jaeger | |
| 56,460 ₽62.7% / 48h | 62.7% | 28,230 ₽ | 5,337 ₽Jaeger | |
| 55,090 ₽20.9% / 48h | 20.9% | 27,545 ₽ | 10,137 ₽Jaeger | |
| 54,253 ₽95.6% / 48h | 95.6% | 54,253 ₽ | 720 ₽Jaeger | |
| 54,089 ₽39.3% / 48h | 39.3% | 27,045 ₽ | 3,474 ₽Jaeger | |
| 52,697 ₽29.2% / 48h | 29.2% | 17,566 ₽ | 11,760 ₽Jaeger | |
| 50,674 ₽23.6% / 48h | 23.6% | 25,337 ₽ | 6,972 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽0% / 48h | 0% | 25,000 ₽ | 3,950 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽107.8% / 48h | 107.8% | 25,000 ₽ | 768 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽733.3% / 48h | 733.3% | 25,000 ₽ | 2,880 ₽Jaeger | |
| 50,000 ₽233.3% / 48h | 233.3% | 25,000 ₽ | 2,880 ₽Jaeger | |
| 48,401 ₽19.3% / 48h | 19.3% | 24,201 ₽ | 9,024 ₽Jaeger | |
| 47,338 ₽13.4% / 48h | 13.4% | 47,338 ₽ | 3,124 ₽Jaeger | |
| 45,000 ₽0% / 48h | 0% | 45,000 ₽ | 3,582 ₽Jaeger | |
| 45,000 ₽0% / 48h | 0% | 11,250 ₽ | 816 ₽Jaeger | |
| 43,319 ₽3.9% / 48h | 3.9% | 21,660 ₽ | 10,901 ₽Jaeger | |
| 42,635 ₽12.5% / 48h | 12.5% | 21,318 ₽ | 4,185 ₽Jaeger | |
| 42,533 ₽17.6% / 48h | 17.6% | 21,267 ₽ | 8,880 ₽Jaeger | |
| 40,818 ₽293.7% / 48h | 293.7% | 20,409 ₽ | 513 ₽Jaeger | |
| 40,000 ₽73.3% / 48h | 73.3% | 20,000 ₽ | 3,744 ₽Jaeger | |
| 40,000 ₽72.2% / 48h | 72.2% | 40,000 ₽ | 2,990 ₽Jaeger | |
| 39,561 ₽77.5% / 48h | 77.5% | 19,781 ₽ | 3,622 ₽Jaeger | |
| 38,999 ₽35.2% / 48h | 35.2% | 6,500 ₽ | 12,768 ₽Jaeger | |
| 38,888 ₽29.6% / 48h | 29.6% | 12,963 ₽ | 7,824 ₽Jaeger |
