Loot categories, sources & story access
| Best trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 ₽5.4% / 48h | 5.4% | 1,250,000 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 2,088,888 ₽55.4% / 48h | 55.4% | 522,222 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 1,017,217 ₽6.6% / 48h | 6.6% | 254,304 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 1,000,518 ₽37.5% / 48h | 37.5% | 250,130 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 946,036 ₽36.0% / 48h | 36.0% | 236,509 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 804,225 ₽10.9% / 48h | 10.9% | 201,056 ₽ | 75,000 ₽Ragman | |
| 302,491 ₽33.5% / 48h | 33.5% | 75,623 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 179,410 ₽52.5% / 48h | 52.5% | 44,853 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 168,583 ₽114.0% / 48h | 114.0% | 42,146 ₽ | 40,000 ₽Ragman | |
| 150,338 ₽53.7% / 48h | 53.7% | 37,585 ₽ | 40,000 ₽Ragman | |
| 120,356 ₽22.1% / 48h | 22.1% | 30,089 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 104,515 ₽4.7% / 48h | 4.7% | 26,129 ₽ | 40,000 ₽Ragman | |
| 97,614 ₽62.8% / 48h | 62.8% | 24,404 ₽ | 40,000 ₽Ragman | |
| 87,139 ₽56.4% / 48h | 56.4% | 21,785 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 86,849 ₽30.5% / 48h | 30.5% | 21,712 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 80,612 ₽32.8% / 48h | 32.8% | 20,153 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 79,104 ₽43.6% / 48h | 43.6% | 19,776 ₽ | 75,000 ₽Ragman | |
| 78,104 ₽62.0% / 48h | 62.0% | 19,526 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 67,164 ₽21.5% / 48h | 21.5% | 16,791 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 62,254 ₽47.9% / 48h | 47.9% | 15,564 ₽ | 40,000 ₽Ragman | |
| 57,324 ₽60.5% / 48h | 60.5% | 14,331 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 54,348 ₽77.2% / 48h | 77.2% | 13,587 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 49,156 ₽23.0% / 48h | 23.0% | 12,289 ₽ | 50,000 ₽Ragman | |
| 46,866 ₽38.5% / 48h | 38.5% | 11,717 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 43,423 ₽16.3% / 48h | 16.3% | 10,856 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 41,242 ₽35.2% / 48h | 35.2% | 10,311 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 38,748 ₽45.2% / 48h | 45.2% | 9,687 ₽ | 40,000 ₽Ragman | |
| 38,519 ₽23.5% / 48h | 23.5% | 9,630 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 37,080 ₽16.2% / 48h | 16.2% | 9,270 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 35,441 ₽0.5% / 48h | 0.5% | 8,860 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 32,543 ₽32.2% / 48h | 32.2% | 8,136 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 31,988 ₽6.0% / 48h | 6.0% | 7,997 ₽ | 15,000 ₽Ragman | |
| 30,401 ₽6.4% / 48h | 6.4% | 7,600 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 30,277 ₽43.1% / 48h | 43.1% | 7,569 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 29,096 ₽37.6% / 48h | 37.6% | 7,274 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 29,041 ₽24.9% / 48h | 24.9% | 7,260 ₽ | 25,000 ₽Ragman | |
| 21,355 ₽38.9% / 48h | 38.9% | 5,339 ₽ | 17,500 ₽Ragman | |
| 19,527 ₽65.4% / 48h | 65.4% | 4,882 ₽ | 13,500 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | — | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | — | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 40,000 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 50,000 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 50,000 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 50,000 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 50,000 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | — | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | — | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 50,000 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | — | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | — |
