Loot categories, sources & story access
| Best trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 ₽0% / 48h | 0% | 250,000 ₽ | 4,228 ₽Ragman | |
| 500,000 ₽0% / 48h | 0% | 500,000 ₽ | 10,000 ₽Ragman | |
| 270,555 ₽251.9% / 48h | 251.9% | 67,639 ₽ | 4,193 ₽Ragman | |
| 247,269 ₽696.7% / 48h | 696.7% | 123,635 ₽ | 17,500 ₽Ragman | |
| 199,999 ₽404.9% / 48h | 404.9% | 50,000 ₽ | 3,193 ₽Ragman | |
| 100,777 ₽125.0% / 48h | 125.0% | 25,194 ₽ | 36,000 ₽Ragman | |
| 99,999 ₽0% / 48h | 0% | 25,000 ₽ | 2,866 ₽Ragman | |
| 61,110 ₽107.4% / 48h | 107.4% | 15,278 ₽ | 893 ₽Ragman | |
| 58,170 ₽41.2% / 48h | 41.2% | 58,170 ₽ | 22,150 ₽Ragman | |
| 55,555 ₽0% / 48h | 0% | 13,889 ₽ | 3,193 ₽Ragman | |
| 50,775 ₽4.8% / 48h | 4.8% | 12,694 ₽ | 47,450 ₽Ragman | |
| 50,000 ₽0% / 48h | 0% | 12,500 ₽ | 3,073 ₽Ragman | |
| 47,182 ₽106.2% / 48h | 106.2% | 23,591 ₽ | 3,750 ₽Ragman | |
| 44,444 ₽0% / 48h | 0% | 11,111 ₽ | 3,556 ₽Ragman | |
| 42,764 ₽20.6% / 48h | 20.6% | 42,764 ₽ | 10,500 ₽Ragman | |
| 35,922 ₽0% / 48h | 0% | 8,981 ₽ | 3,002 ₽Ragman | |
| 35,215 ₽77.2% / 48h | 77.2% | 8,804 ₽ | 10,562 ₽Ragman | |
| 34,016 ₽66.8% / 48h | 66.8% | 8,504 ₽ | 7,500 ₽Ragman | |
| 32,815 ₽78.5% / 48h | 78.5% | 8,204 ₽ | 17,766 ₽Ragman | |
| 30,621 ₽37.8% / 48h | 37.8% | 7,655 ₽ | 8,000 ₽Ragman | |
| 29,273 ₽29.8% / 48h | 29.8% | 7,318 ₽ | 3,750 ₽Ragman | |
| 27,603 ₽8.8% / 48h | 8.8% | 6,901 ₽ | 23,625 ₽Ragman | |
| 26,615 ₽16.8% / 48h | 16.8% | 26,615 ₽ | 22,222 ₽Ragman | |
| 25,256 ₽69.1% / 48h | 69.1% | 6,314 ₽ | 7,500 ₽Ragman | |
| 24,803 ₽40.3% / 48h | 40.3% | 24,803 ₽ | 3,261 ₽Ragman | |
| 24,135 ₽10.1% / 48h | 10.1% | 24,135 ₽ | 21,000 ₽Ragman | |
| 21,972 ₽38.3% / 48h | 38.3% | 21,972 ₽ | 3,394 ₽Ragman | |
| 20,945 ₽56.9% / 48h | 56.9% | 5,236 ₽ | 10,562 ₽Ragman | |
| 20,420 ₽3.8% / 48h | 3.8% | 20,420 ₽ | 11,344 ₽Ragman | |
| 18,662 ₽40.2% / 48h | 40.2% | 4,666 ₽ | 3,105 ₽Ragman | |
| 18,115 ₽27.8% / 48h | 27.8% | 18,115 ₽ | 1,307 ₽Ragman | |
| 16,147 ₽0% / 48h | 0% | 16,147 ₽ | 1,294 ₽Ragman | |
| 13,384 ₽13.3% / 48h | 13.3% | 13,384 ₽ | 2,129 ₽Ragman | |
| 12,000 ₽0% / 48h | 0% | 12,000 ₽ | 1,727 ₽Ragman | |
| 8,750 ₽51.2% / 48h | 51.2% | 8,750 ₽ | 1,605 ₽Ragman | |
| 7,000 ₽1.8% / 48h | 1.8% | 7,000 ₽ | 2,020 ₽Ragman | |
| 6,000 ₽64.2% / 48h | 64.2% | 6,000 ₽ | 2,622 ₽Ragman | |
| 5,000 ₽42.9% / 48h | 42.9% | 5,000 ₽ | 1,321 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 12,000 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 16,000 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 15,227 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 67,500 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 67,500 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 0 ₽Fence | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 37,401 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 26,065 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 3,294 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 0 ₽Fence | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 54,231 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 54,231 ₽Ragman |
