Loot categories, sources & story access
| Best trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 ₽0% / 48h | 0% | 250,000 ₽ | 4,228 ₽Ragman | |
| 500,000 ₽0% / 48h | 0% | 500,000 ₽ | 10,000 ₽Ragman | |
| 270,555 ₽251.5% / 48h | 251.5% | 67,639 ₽ | 4,193 ₽Ragman | |
| 256,250 ₽748.0% / 48h | 748.0% | 128,125 ₽ | 17,500 ₽Ragman | |
| 199,999 ₽408.3% / 48h | 408.3% | 50,000 ₽ | 3,193 ₽Ragman | |
| 99,999 ₽0% / 48h | 0% | 25,000 ₽ | 2,866 ₽Ragman | |
| 95,555 ₽104.4% / 48h | 104.4% | 23,889 ₽ | 36,000 ₽Ragman | |
| 59,406 ₽40.9% / 48h | 40.9% | 59,406 ₽ | 22,150 ₽Ragman | |
| 55,555 ₽90.3% / 48h | 90.3% | 13,889 ₽ | 893 ₽Ragman | |
| 55,555 ₽0% / 48h | 0% | 13,889 ₽ | 3,193 ₽Ragman | |
| 51,585 ₽6.1% / 48h | 6.1% | 12,896 ₽ | 47,450 ₽Ragman | |
| 50,745 ₽115.8% / 48h | 115.8% | 25,373 ₽ | 3,750 ₽Ragman | |
| 50,000 ₽0% / 48h | 0% | 12,500 ₽ | 3,073 ₽Ragman | |
| 44,444 ₽0% / 48h | 0% | 11,111 ₽ | 3,556 ₽Ragman | |
| 43,583 ₽22.9% / 48h | 22.9% | 43,583 ₽ | 10,500 ₽Ragman | |
| 36,368 ₽77.2% / 48h | 77.2% | 9,092 ₽ | 10,562 ₽Ragman | |
| 35,922 ₽3.6% / 48h | 3.6% | 8,981 ₽ | 3,002 ₽Ragman | |
| 35,395 ₽63.9% / 48h | 63.9% | 8,849 ₽ | 7,500 ₽Ragman | |
| 33,297 ₽75.0% / 48h | 75.0% | 8,324 ₽ | 17,766 ₽Ragman | |
| 31,223 ₽40.5% / 48h | 40.5% | 7,806 ₽ | 8,000 ₽Ragman | |
| 30,544 ₽39.5% / 48h | 39.5% | 7,636 ₽ | 3,750 ₽Ragman | |
| 27,942 ₽23.4% / 48h | 23.4% | 27,942 ₽ | 22,222 ₽Ragman | |
| 27,878 ₽5.3% / 48h | 5.3% | 6,970 ₽ | 23,625 ₽Ragman | |
| 25,576 ₽67.5% / 48h | 67.5% | 6,394 ₽ | 7,500 ₽Ragman | |
| 24,790 ₽39.7% / 48h | 39.7% | 24,790 ₽ | 3,261 ₽Ragman | |
| 22,059 ₽39.1% / 48h | 39.1% | 22,059 ₽ | 3,394 ₽Ragman | |
| 21,897 ₽16.5% / 48h | 16.5% | 21,897 ₽ | 21,000 ₽Ragman | |
| 21,029 ₽1.9% / 48h | 1.9% | 21,029 ₽ | 11,344 ₽Ragman | |
| 20,590 ₽60.8% / 48h | 60.8% | 5,148 ₽ | 10,562 ₽Ragman | |
| 18,835 ₽29.9% / 48h | 29.9% | 4,709 ₽ | 3,105 ₽Ragman | |
| 17,497 ₽0% / 48h | 0% | 17,497 ₽ | 1,294 ₽Ragman | |
| 17,448 ₽25.2% / 48h | 25.2% | 17,448 ₽ | 1,307 ₽Ragman | |
| 13,035 ₽14.7% / 48h | 14.7% | 13,035 ₽ | 2,129 ₽Ragman | |
| 12,000 ₽0% / 48h | 0% | 12,000 ₽ | 1,727 ₽Ragman | |
| 8,750 ₽52.0% / 48h | 52.0% | 8,750 ₽ | 1,605 ₽Ragman | |
| 7,000 ₽7.3% / 48h | 7.3% | 7,000 ₽ | 2,020 ₽Ragman | |
| 6,000 ₽64.2% / 48h | 64.2% | 6,000 ₽ | 2,622 ₽Ragman | |
| 5,000 ₽35.9% / 48h | 35.9% | 5,000 ₽ | 1,321 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 12,000 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 16,000 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 15,227 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 67,500 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 67,500 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 0 ₽Fence | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 37,401 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 26,065 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 3,294 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 0 ₽Fence | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 54,231 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 54,231 ₽Ragman |
