Loot categories, sources & story access
| Best trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,299,999 ₽30.0% / 48h | 30.0% | 1,299,999 ₽ | 10,000 ₽Ragman | |
| 600,000 ₽0% / 48h | 0% | 150,000 ₽ | 2,866 ₽Ragman | |
| 300,000 ₽0% / 48h | 0% | 75,000 ₽ | 3,294 ₽Ragman | |
| 150,000 ₽0% / 48h | 0% | 37,500 ₽ | 3,193 ₽Ragman | |
| 150,000 ₽0% / 48h | 0% | 37,500 ₽ | 4,228 ₽Ragman | |
| 100,000 ₽33.3% / 48h | 33.3% | 25,000 ₽ | 3,556 ₽Ragman | |
| 81,261 ₽5.4% / 48h | 5.4% | 20,315 ₽ | 4,193 ₽Ragman | |
| 54,161 ₽34.3% / 48h | 34.3% | 54,161 ₽ | 22,150 ₽Ragman | |
| 50,161 ₽29.9% / 48h | 29.9% | 12,540 ₽ | 36,000 ₽Ragman | |
| 47,759 ₽45.7% / 48h | 45.7% | 11,940 ₽ | 10,562 ₽Ragman | |
| 46,931 ₽15.7% / 48h | 15.7% | 11,733 ₽ | 47,450 ₽Ragman | |
| 46,923 ₽0.3% / 48h | 0.3% | 11,731 ₽ | 893 ₽Ragman | |
| 34,979 ₽6.5% / 48h | 6.5% | 8,745 ₽ | 7,500 ₽Ragman | |
| 33,884 ₽18.4% / 48h | 18.4% | 8,471 ₽ | 3,002 ₽Ragman | |
| 32,648 ₽10.1% / 48h | 10.1% | 32,648 ₽ | 10,500 ₽Ragman | |
| 30,935 ₽39.6% / 48h | 39.6% | 15,468 ₽ | 17,500 ₽Ragman | |
| 27,954 ₽15.3% / 48h | 15.3% | 6,989 ₽ | 3,193 ₽Ragman | |
| 24,320 ₽15.4% / 48h | 15.4% | 6,080 ₽ | 23,625 ₽Ragman | |
| 23,052 ₽149.1% / 48h | 149.1% | 5,763 ₽ | 8,000 ₽Ragman | |
| 22,634 ₽10.5% / 48h | 10.5% | 22,634 ₽ | 22,222 ₽Ragman | |
| 22,568 ₽179.2% / 48h | 179.2% | 22,568 ₽ | 1,605 ₽Ragman | |
| 22,274 ₽23.6% / 48h | 23.6% | 22,274 ₽ | 21,000 ₽Ragman | |
| 21,619 ₽2.3% / 48h | 2.3% | 21,619 ₽ | 3,261 ₽Ragman | |
| 21,419 ₽19.0% / 48h | 19.0% | 5,355 ₽ | 17,766 ₽Ragman | |
| 19,883 ₽16.1% / 48h | 16.1% | 9,942 ₽ | 3,750 ₽Ragman | |
| 19,611 ₽12.6% / 48h | 12.6% | 19,611 ₽ | 2,129 ₽Ragman | |
| 15,707 ₽67.8% / 48h | 67.8% | 3,927 ₽ | 10,562 ₽Ragman | |
| 15,555 ₽0% / 48h | 0% | 3,889 ₽ | 3,073 ₽Ragman | |
| 15,040 ₽29.1% / 48h | 29.1% | 15,040 ₽ | 2,020 ₽Ragman | |
| 14,742 ₽25.4% / 48h | 25.4% | 14,742 ₽ | 11,344 ₽Ragman | |
| 14,612 ₽17.1% / 48h | 17.1% | 14,612 ₽ | 3,394 ₽Ragman | |
| 14,272 ₽2.2% / 48h | 2.2% | 3,568 ₽ | 3,750 ₽Ragman | |
| 13,840 ₽11.7% / 48h | 11.7% | 13,840 ₽ | 2,622 ₽Ragman | |
| 13,444 ₽41.0% / 48h | 41.0% | 3,361 ₽ | 7,500 ₽Ragman | |
| 11,700 ₽1.5% / 48h | 1.5% | 11,700 ₽ | 1,307 ₽Ragman | |
| 9,112 ₽15.1% / 48h | 15.1% | 9,112 ₽ | 1,727 ₽Ragman | |
| 7,304 ₽46.3% / 48h | 46.3% | 7,304 ₽ | 1,321 ₽Ragman | |
| 4,926 ₽71.9% / 48h | 71.9% | 1,232 ₽ | 3,105 ₽Ragman | |
| 3,848 ₽65.3% / 48h | 65.3% | 3,848 ₽ | 1,294 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 12,000 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 16,000 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 15,227 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 67,500 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 67,500 ₽Ragman | |
| No trader sells this item for cash.0% / 48h | 0% | — | 0 ₽Fence | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 37,401 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 26,065 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 0 ₽Fence | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 54,231 ₽Ragman | |
| Cannot be listed0% / 48h | 0% | — | 54,231 ₽Ragman |
